Регулируемые опоры HILST LIFT
10,00 Br
Описание
Новинка 2020! Инновационные регулируемые опоры HILST Lift для строительства эксплуатируемых кровель и террас любых уровней сложности. Опоры HILST Lift имеют автоматический корректор угла наклона кровли до 5%.
Применение регулируемых опор
Пластиковые регулируемые опоры применяются для строительства террас и эксплуатируемых кровель с применением досок из ДПК, плитки (керамогранита), зеленых насаждений и искусственной травы; идеально подходят для создания подсистем с комбинированными настилами. Регулируемые опоры HILST Lift востребованы для создания танцевальных площадок, прогулочных зон, летних кафе, зон отдыха, парков, территорий вокруг бассейнов и т.д.
Описание и основные характеристики регулируемых опор HILST Lift
Цена и ассортимент регулируемых опор HILST Lift
Тип | Модель | Размеры | Стоимость, руб/шт. |
Опора без вершины | HL1 | 35-50 мм | 10,26 |
Опора без вершины | HL2 | 50-75 мм | 10,98 |
Опора без вершины | HL3 | 70-120 мм | 12,13 |
Опора без вершины | HL4 | 115-155 мм | 14,92 |
Опора без вершины | HL5 (HL3+M1) | 155-250 мм | 17,72 |
Опора без вершины | HL6 (HL4+M1) | 195-285 мм | 20,52 |
Опора без вершины | HL7 (HL3+2М1) | 235-385 мм | 23,32 |
Опора без вершины | HL8 (HL4+2М1) | 285-430 мм | 26,12 |
Опора без вершины | HL9 (HL3+3М1) | 335-485 мм | 28,92 |
Опора без вершины | HL10 (HL4+3M1) | 385-530 мм | 31,72 |
Увеличитель высоты | М1 (увеличитель) | 85-130 мм | 5,60 |
Вершина для плитки стандарт | Т4 | 3,05 | |
Вершина для плитки премиум | Т2 | 3,52 | |
Вершина для всех типов лаг | Т3 | 3,05 | |
Вершина для алюминиевой лаги | Т1 | 3,52 | |
Горизонт. фиксатор вершин | F | 0,93 | |
Верхняя пластина для плитки | 20,99 | ||
Нижняя пластина для вертикального зажима | 20,99 | ||
Торцевая пластина периметра | 20,99 | ||
Ручка для подъема плитки | M030500500 | 500*500мм | 349,80 |
Ручка для подъема плитки | М030600600 | 600*600мм | 349,80 |
Ключ для вершины опоры под плитку | 46,64 |
Доставка и оплата
Доставка по Минску и в пределах 10 км. от МКАДа осуществляется бесплатно. Доставка в регионы осуществляется транспортной компанией за дополнительную плату.
Способы оплаты
- Оплата наличными по факту доставки
- Оплата банковской картой через терминал
- Оплата любой картой рассрочки
- Онлайн оплата через сайт или систему «Расчет» (ЕРИП)
Описание
Новинка 2020! Инновационные регулируемые опоры HILST Lift для строительства эксплуатируемых кровель и террас любых уровней сложности. Опоры HILST Lift имеют автоматический корректор угла наклона кровли до 5%.
Применение регулируемых опор
Пластиковые регулируемые опоры применяются для строительства террас и эксплуатируемых кровель с применением досок из ДПК, плитки (керамогранита), зеленых насаждений и искусственной травы; идеально подходят для создания подсистем с комбинированными настилами. Регулируемые опоры HILST Lift востребованы для создания танцевальных площадок, прогулочных зон, летних кафе, зон отдыха, парков, территорий вокруг бассейнов и т.д.
Описание и основные характеристики регулируемых опор HILST Lift
Цена и ассортимент регулируемых опор HILST Lift
Тип | Модель | Размеры | Стоимость, руб/шт. |
Опора без вершины | HL1 | 35-50 мм | 10,26 |
Опора без вершины | HL2 | 50-75 мм | 10,98 |
Опора без вершины | HL3 | 70-120 мм | 12,13 |
Опора без вершины | HL4 | 115-155 мм | 14,92 |
Опора без вершины | HL5 (HL3+M1) | 155-250 мм | 17,72 |
Опора без вершины | HL6 (HL4+M1) | 195-285 мм | 20,52 |
Опора без вершины | HL7 (HL3+2М1) | 235-385 мм | 23,32 |
Опора без вершины | HL8 (HL4+2М1) | 285-430 мм | 26,12 |
Опора без вершины | HL9 (HL3+3М1) | 335-485 мм | 28,92 |
Опора без вершины | HL10 (HL4+3M1) | 385-530 мм | 31,72 |
Увеличитель высоты | М1 (увеличитель) | 85-130 мм | 5,60 |
Вершина для плитки стандарт | Т4 | 3,05 | |
Вершина для плитки премиум | Т2 | 3,52 | |
Вершина для всех типов лаг | Т3 | 3,05 | |
Вершина для алюминиевой лаги | Т1 | 3,52 | |
Горизонт. фиксатор вершин | F | 0,93 | |
Верхняя пластина для плитки | 20,99 | ||
Нижняя пластина для вертикального зажима | 20,99 | ||
Торцевая пластина периметра | 20,99 | ||
Ручка для подъема плитки | M030500500 | 500*500мм | 349,80 |
Ручка для подъема плитки | М030600600 | 600*600мм | 349,80 |
Ключ для вершины опоры под плитку | 46,64 |
Доставка и оплата
Доставка по Минску и в пределах 10 км. от МКАДа осуществляется бесплатно. Доставка в регионы осуществляется транспортной компанией за дополнительную плату.
Способы оплаты
- Оплата наличными по факту доставки
- Оплата банковской картой через терминал
- Оплата любой картой рассрочки
- Онлайн оплата через сайт или систему «Расчет» (ЕРИП)